Best NBA Player Props to Bet Today – Monday, Nov. 6, 2023
by Sascha Paruk in NBA Basketball
Updated Nov 6, 2023 · 9:30 AM PST
Nov 5, 2023; San Antonio, Texas, USA; San Antonio Spurs center Victor Wembanyama (1) shoots in the second half against the Toronto Raptors at the Frost Bank Center. Mandatory Credit: Daniel Dunn-USA TODAY SportsA massive slate of 12 games is on the NBA schedule on Monday, Nov. 6That means the board is littered with NBA player props to bet onSee NBA player-prop picks and best bets for today’s games
The NBA season rolls on with a huge slate of 12 games on Monday, Nov. 6, 2023. That means hundreds of different NBA player props to choose from, starting with four games tipping off at 7pm ET and culminating with the New Orleans Pelicans vs Denver Nuggets at 9:10 pm ET.
The table below lists the over/under points, rebounds, and assists props available for every game at DraftKings. The games are listed in order of tip-off time. Below the table, find my favorite NBA player-prop picks for today’s action. Note that props for Dallas Mavericks vs Orlando Magic were not available at the time of publication.
NBA Player Props for Monday, Nov. 6
Wizards vs 76ers | Points | Rebounds | Assists |
---|---|---|---|
Daniel Gafford | 8.5 (Ov -120/ Un -105) | 5.5 (Ov -120/ Un -105) | OFF |
De’Anthony Melton | 8.5 (Ov -115/ Un -115) | 3.5 (Ov -125 / Un -100) | 3.5 (Ov -110 / Un -115) |
Deni Avdija | 10.5 (Ov -110/ Un -115) | 5.5 (Ov -130 / Un -100) | 2.5 (Ov -170 / Un +130) |
Joel Embiid | 28.5 (Ov -115/ Un -110) | 11.5 (Ov -115 / Un -110) | 5.5 (Ov +105 / Un -135) |
Jordan Poole | 18.5 (Ov -120/ Un -110) | 2.5 (Ov -105 / Un -120) | 3.5 (Ov -130 / Un +105) |
Kelly Oubre Jr | 17.5 (Ov -120/ Un -110) | 4.5 (Ov -160 / Un +125) | OFF |
Kyle Kuzma | 21.5 (Ov -100/ Un -125) | 6.5 (Ov -120 / Un -105) | 2.5 (Ov -140 / Un +110) |
Tobias Harris | 15.5 (Ov -100/ Un -125) | 6.5 (Ov +115/ Un -150) | 2.5 (Ov +125 / Un -165) |
Tyrese Maxey | 1.5 (Ov -135 / Un +105) | 4.5 (Ov +115 / Un -150) | 5.5 (Ov -125 / Un -100) |
Tyus Jones | 9.5 (Ov -100/ Un -130) | 2.5 (Ov -115 / Un -110) | 5.5 (Ov -140 / Un +110) |
Warriors vs Pistons | Points | Rebounds | Assists |
Andrew Wiggins | 12.5 (Ov -130/ Un -100) | 3.5 (Ov -120 / Un -105) | OFF |
Ausar Thompson | 13.5 (Ov -115/ Un -110) | 7.5 (Ov -120 / Un -105) | 3.5 (Ov -100 / Un -125) |
Cade Cunningham | 23.5 (Ov -115/ Un -110) | 4.5 (Ov +125 / Un -165) | 5.5 (Ov -135 / Un +105) |
Draymond Green | 8.5 (Ov -110/ Un -115) | 5.5 (Ov +110 / Un -140) | 5.5 (Ov -120 / Un -105) |
Klay Thompson | 16.5 (Ov -110/ Un -115) | 3.5 (Ov -110 / Un -120) | OFF |
Steph Curry | 28.5 (Ov -115/ Un -110) | 4.5 (Ov -100/ Un -130) | 4.5 (Ov -135 / Un +105) |
Spurs vs Pacers | Points | Rebounds | Assists |
Bennedict Mathurin | 12.5 (Ov -125/ Un -105) | 3.5 (Ov -110 / Un +110) | 2.5 (Ov +135/ Un -170) |
Bruce Brown | 13.5 (Ov -110/ Un -115) | 5.5 (Ov +105 / Un -135) | 2.5 (Ov +140 / Un -190) |
Myles Turner | 17.5 (Ov -120/ Un -105) | 8.5 (Ov +105 / Un -135) | OFF |
Obi Toppin | 9.5 (Ov -105/ Un -120) | 4.5 (Ov +105 / Un -135) | OFF |
Tyrese Haliburton | 21.5 (Ov -125/ Un -105) | 3.5 (Ov -135 / Un +105) | 11.5 (Ov -140 / Un +110) |
Victor Wembanyama | 20.5 (Ov -110 / Un 115) | 8.5 (Ov -105 / Un -120) | 2.5 (Ov +135 / Un -175) |
Bucks vs Nets | Points | Rebounds | Assists |
Ben Simmons | 8.5 (Ov -145/ Un +110) | 8.5 (Ov -130 / Un +105) | 6.5 (Ov +115 / Un -145) |
Brook Lopez | 11.5(Ov -130/ Un -100) | 5.5 (Ov +105 / Un -135) | OFF |
Cam Thomas | 22.5 (Ov -125/ Un -100) | 4.5 (Ov +115/ Un -145) | OFF |
Damian Lillard | 25.5 (Ov -125/ Un -105) | 4.5 (Ov -145 / Un +110) | 6.5 (Ov +120 / Un -155) |
Dorian Finney-Smith | 12.5 (Ov +105/ Un -135) | 5.5 (Ov -115 / Un -110) | OFF |
Giannis Antetokounmpo | 25.5 (Ov -140/ Un +110) | 11.5 (Ov -120 / Un -105) | 4.5 (Ov -135 / Un +105) |
Khris Middleton | 11.5 (Ov -100/ Un -125) | 3.5 (Ov -105/ Un -125) | 3.5 (Ov -105 / Un -125) |
Malik Beasley | 7.5 (Ov -120/ Un -105) | 2.5 (Ov -140 / Un +110) | OFF |
Mikal Bridges | 21.5 (Ov -110/ Un -120) | 4.5 (Ov -150 / Un +120) | 3.5 (Ov +135 / Un -170) |
Spencer Dinwiddie | 15.5 (Ov -115/ Un -110) | 3.5 (Ov +105 / Un -135) | 5.5 (Ov -150 / Un +115) |
Clippers vs Knicks | Points | Rebounds | Assists |
Ivica Zubac | 8.5 (Ov -125/ Un -100) | 8.5 (Ov +110 / Un -140) | OFF |
Jalen Brunson | 24.5 (Ov -110/ Un -120) | 3.5 (Ov -100/ Un -130) | 4.5 (Ov -155 / Un +120) |
James Harden | 14.5 (Ov -115/ Un -115) | 4.5 (Ov -100/ Un -130) | 5.5 (Ov -105 / Un -125) |
Julius Randle | 18.5 (Ov -105/ Un -120) | 8.5 (Ov -140 / Un +110) | 4.5 (Ov +125 / Un -160) |
Kawhi Leonard | 22.5 (Ov -110/ Un -115) | 5.5 (Ov -110 / Un -120) | 3.5 (Ov +115 / Un -150) |
Mitchell Robinson | 7.5 (Ov -100/ Un -130) | 9.5 (Ov -110 / Un -120) | OFF |
Paul George | 22.5 (Ov -110/ Un -120) | 4.5 (Ov -130 / Un -100) | 3.5 (Ov +130 / Un -170) |
Quentin Grimes | 8.5 (Ov -125/ Un -100) | 2.5 (Ov +130 / Un -165) | OFF |
Russell Westbrook | 13.5 (Ov -100/ Un -125) | 5.5 (Ov -100 / Un -125) | 5.5 (Ov -140 / Un +110) |
Lakers vs Heat | Points | Rebounds | Assists |
Anthony Davis | 25.5 (Ov -120/ Un -110) | 12.5 (Ov -110/ Un -115) | 2.5 (Ov +105 / Un -130) |
Austin Reaves | 14.5 (Ov -105/ Un -120) | 3.5 (Ov +105/ Un -135) | 3.5 (Ov -115 / Un -110) |
Bam Adebayo | 19.5 (Ov -100/ Un -120) | 8.5 (Ov -130 / Un -100) | 2.5 (Ov -135 / Un +105) |
D’Angelo Russell | 15.5 (Ov -110/ Un -115) | 2.5 (Ov -125 / Un -100) | 5.5 (Ov -105 / Un -120) |
Jimmy Butler | 20.5 (Ov -110/ Un -115) | 5.5 (Ov -120/ Un -105) | 4.5 (Ov -115 / Un -110) |
Kyle Lowry | 6.5 (Ov -105/ Un -120) | 3.5 (Ov +130/ Un -170) | 4.5 (Ov -120 / Un -105) |
LeBron James | 22.5 (Ov -125/ Un -105) | 7.5 (Ov -130 / Un +105) | 6.5 (Ov -115 / Un -115) |
Tyler Herro | 23.5 (Ov -120/ Un -105) | 4.5 (Ov -155 / Un +120) | 4.5 (Ov +115 / Un -150) |
Celtics vs Timberwolves | Points | Rebounds | Assists |
Anthony Edwards | 24.5 (Ov -105/ Un -120) | 5.5 (Ov +120 / Un -155) | 4.5 (Ov -105 / Un -120) |
Derrick White | 11.5 (Ov -120/ Un -105) | 3.5 (Ov -100/ Un -125) | 3.5 (Ov -135 / Un +105) |
Jaden McDaniels | 8.5 (Ov -105/ Un -125) | 2.5 (Ov -180 / Un +140) | OFF |
Jaylen Brown | 22.5 (Ov -110/ Un -115) | 5.5 (Ov -140 / Un +110) | 2.5 (Ov -165 / Un +130) |
Jayson Tatum | 27.5 (Ov -120/ Un -105) | 9.5 (Ov -115 / Un -110) | 4.5 (Ov +105 / Un -135) |
Jrue Holiday | 14.5 (Ov -100/ Un -125) | 4.5 (Ov -130 / Un +105) | 6.5 (Ov +145 / Un -180) |
Karl-Anthony Towns | 21.5 (Ov -105/ Un -125) | 8.5 (Ov +110 / Un -140) | 2.5 (Ov -175 / Un +135) |
Kristaps Porzingis | 17.5 (Ov -105/ Un -120) | 7.5 (Ov -110 / Un -120) | 2.5 (Ov +130 / Un -170) |
Mike Conley | 11.5 (Ov -100/ Un -125) | 2.5 (Ov -125 / Un -105) | 5.5 (Ov +125 / Un -160) |
Rudy Gobert | 12.5 (Ov -120/ Un -105) | 11.5 (Ov -100 / Un -125) | OFF |
Hawks vs Thunder | Points | Rebounds | Assists |
Chet Holmgren | 17.5 (Ov -120/ Un -110) | 7.5 (Ov -105/ Un -125) | 2.5 (Ov -130 / Un +105) |
Clint Capela | 11.5 (Ov -105/ Un -125) | 10.5 (Ov +105 / Un -130) | OFF |
De’Andre Hunter | 14.5 (Ov -105/ Un -120) | 4.5 (Ov +105 / Un -130) | OFF |
Dejounte Murray | 21.5 (Ov -115/ Un -110) | 5.5 (Ov +115/ Un -145) | 5.5 (Ov -130 / Un +105) |
Jalen Williams | 19.5 (Ov -100/ Un -125) | 4.5 (Ov -150 / Un +115) | 5.5 (Ov +105 / Un -135) |
Josh Giddey | 19.5 (Ov -110/ Un -115) | 7.5 (Ov -115 / Un -115) | 6.5 (Ov -105 / Un -125) |
Luguentz Dort | 14.5 (Ov -120/ Un -105) | 4.5 (Ov -115 / Un -110) | OFF |
Trae Young | 23.5 (Ov -125/ Un -105) | 1.5 (Ov -175 / Un +135) | 9.5 (Ov -140/ Un +110) |
Jazz vs Bulls | Points | Rebounds | Assists |
Coby White | 12.5 (Ov -120/ Un -105) | 2.5 (Ov -170 / Un +130) | 4.5 (Ov +115 / Un -150) |
DeMar DeRozan | 20.5 (Ov -125/ Un -100) | 3.5 (Ov -125 / Un -105) | 5.5 (Ov +115 / Un -150) |
John Collins | 14.5 (Ov -100/ Un -125) | 7.5 (Ov +115/ Un -145) | OFF |
Jordan Clarkson | 16.5 (Ov -125/ Un -105) | 3.5 (Ov -130 / Un +105) | 5.5 (Ov +105 / Un -135) |
Lauri Markkanen | 23.5 (Ov -110/ Un -120) | 8.5 (Ov -100/ Un -130) | OFF |
Nikola Vucevic | 17.5 (Ov -105/ Un -125) | 11.5 (Ov -125 / Un -105) | 2.5 (Ov -120 / Un -110) |
Talen Horton-Tucker | 13.5 (Ov -105/ Un -125) | 3.5 (Ov -125 / Un -100) | 5.5 (Ov -145 / Un +110) |
Walker Kessler | 7.5 (Ov -105/ Un -125) | 7.5 (Ov -120 / Un -105) | OFF |
Zach LaVine | 24.5 (Ov -110/ Un -115) | 4.5 (Ov +120 / Un -150) | 3.5 (Ov -125 / Un -100) |
Kings vs Rockets | Points | Rebounds | Assists |
Alperen Sengun | 16.5 (Ov -115/ Un -110) | 9.5 (Ov -135 / Un +105) | 5.5 (Ov +110 / Un -140) |
Davion Mitchell | 9.5 (Ov -110/ Un -120) | 2.5 (Ov +110 / Un -140) | 4.5 (Ov -120 / Un -105) |
Dillon Brooks | 14.5 (Ov -115/ Un -110) | 4.5 (Ov +125 / Un -160) | 2.5 (Ov +140 / Un -185) |
Domantas Sabonis | 19.5 (Ov -115/ Un -110) | 12.5 (Ov -145 / Un +115) | 7.5 (Ov -140 / Un +105) |
Fred VanVleet | 20.5 (Ov -120/ Un -110) | 4.5 (Ov +110 / Un -145) | 7.5 (Ov -110 / Un -115) |
Harrison Barnes | 14.5 (Ov -100/ Un -130) | 3.5 (Ov -100 / Un -130) | OFF |
Jabari Smith Jr | 15.5 (Ov -100/ Un -125) | 8.5 (Ov +110 / Un -140) | OFF |
Jalen Green | 20.5 (Ov -100/ Un -125) | 3.5 (Ov -130 / Un -100) | 3.5 (Ov +130 / Un -170) |
Keegan Murray | 15.5 (Ov -100/ Un -125) | 5.5 (Ov -145 / Un +115) | 2.5 (Ov -115 / Un -110) |
Pelicans vs Nuggets | Points | Rebounds | Assists |
Aaron Gordon | 14.5 (Ov -115/ Un -110) | 5.5 (Ov -110 / Un -115) | 3.5 (Ov -120 / Un -110) |
Brandon Ingram | 24.5 (Ov -115/ Un -110) | 5.5 (Ov -135 / Un +105) | 5.5 (Ov -140 / Un +110) |
Herbert Jones | 10.5 (Ov -110/ Un -125) | 3.5 (Ov -130 / Un -100) | 2.5 (Ov +130 / Un -165) |
Jonas Valanciunas | 12.5 (Ov -105/ Un -115) | 8.5 (Ov -120 / Un -105) | OFF |
Kentavious Caldwell-Pope | 10.5 (Ov -100/ Un -130) | 2.5 (Ov +110 / Un -140) | OFF |
Michael Porter Jr | 17.5 (Ov -105/ Un -120) | 6.5 (Ov +110 / Un -140) | OFF |
Nikola Jokic | 28.5 (Ov -110/ Un -115) | 11.5 (Ov -125 / Un -105) | 9.5 (Ov -115 / Un -110) |
Zion Williamson | 24.5 (Ov -115/ Un -110) | 6.5 (Ov -100/ Un -130) | 4.5 (Ov -100 / Un -125) |
The highest point total on the board on Monday is a three-way tie between Philadelphia’s Joel Embiid, Golden State’s Steph Curry, and Denver’s Nikola Jokic, the early favorite in the NBA MVP odds. All three players are listed with an O/U of 28.5 points. Embiid and Curry are -115 to go over, slightly shorter than Jokic at -110.
Props and odds as of 10:30 am ET, Nov. 6, on the DraftKings Sportsbook app. If you’re already betting at DK, see the latest news on the eagerly anticipated ESPN Sportsbook.
Indiana’s Tyrese Haliburton has the highest assist total at 11.5, two full assists higher than any other player on the board (Jokic and OKC’s Josh Giddey are both at 9.5). Laker center Anthony Davis leads the rebound totals at 12.5.
NBA Player-Prop Pick #1: Victor Wembanyama Under 20.5 Points
The heavy favorite in the NBA Rookie of the Year odds, Victor Wembanyama is averaging exactly 20.5 points six games into his NBA career. But that’s largely thanks to one 38-point outburst against the Suns last week. The 7’4 Frenchman has only gone over 20.5 points in one other game, and he needed four points in OT to get to 21 during a 126-122 win over Houston.
Working in Wemby’s favor is Indiana’s breakneck pace and suspect defense; Indiana gave up an up Eastern Conference-worst 119.5 PPG last year, and have somehow been worse this year (123.5 PPG). But Indiana does have an elite front-court defender in the form of Myles Turner, and the Spurs have other capable scorers. Keldon Johnson (17.0 PPG) had a team-high 26 in Sunday’s OT loss to the Raptors, and Devin Vassell (19.4 PPG) might be returning from a hamstring strain that held him out of the Toronto game.
It’s a small sample size, to be sure, but that early stats say the better value is on Wembanyama staying under 21 points.
Pick: Wembanyama under 20.5 points (-115)
FanDuel Promo Code November 2023: $150 Bonus + 3 Months NBA League PassRead More
NBA Player-Prop Pick #2: Anthony Davis Under 12.5 Rebounds
AD is averaging a league-best 13.0 rebounds per game and has had some monster performances already this year, including a 19-rebound game against Orlando and a 16-rebound game against Sacramento. But the Lakers are in the midst of four road games in eight days, and that will, in all likelihood, lead coach Darvin Ham to take a measured approach with his stars’ minutes. Davis only played 32 minutes in Saturday’s game against the Magic, and though he still managed 13 rebounds, he’s facing a better rebounding team tonight.
Miami has only allowed an opponent to go over 12.5 rebounds in two games this season, and in both those games Miami was uncharacteristically bad from the field (shooting under 41% compared to their season average of 45.3%). As a team, the Heat sit eighth in the NBA in Adjusted Rebound Chance %, and Davis has yet to face a team that ranks in the top 10 this year.
There isn’t much head-to-head history to go on: AD didn’t suit up at all against Miami last year, and only faced the Heat once the year prior. In that 120-117 (OT) Lakers win, Davis finished with 13 boards, but only had 11 in regulation time. Miami should have its full complement of frontcourt players in the lineup tonight, including Bam Adebayo and Kevin Love, and that should lead to Davis staying under 12.5 boards.
Pick: Anthony Davis under 12.5 points (-115)
DRAFTKINGS SPORTSBOOK
BET $5 & GET $150 INSTANTLY!
CLAIM OFFER
FANDUEL SPORTSBOOK
BET $5 & GET $200 IF YOUR BET WINS!
CLAIM OFFER
BETMGM SPORTSBOOK
GET UP TO $1,500 BACK IN BONUS BETS!
CLAIM OFFER
CAESARS SPORTSBOOK
GET UP TO $1,000 BACK – ON CAESARS!
CLAIM OFFER
BET365 SPORTSBOOK
BET $5 & GET $150 IN BONUS BETS!
CLAIM OFFER